Results summary of the Clonliffe 2 mile race held on Wednesday 21st April. This race is Ireland’s oldest Road Race and had 152 finishers. Congrats to everyone who took part.
| Clonliffe Two Mile Race Results 2004 Summary | |||||||||||||
| Senior Men | Senior Women | ||||||||||||
| 1 | Paul | Fleming | Rathfarnham | M | 9.12 | Maria | McCambridge | DSD | W | 9.41 | |||
| 2 | Gary | Hynes | Civil Service | M | 9.15 | Sandra | Gowran | Sportsworld | W | 10.58 | |||
| 3 | Brian | Maher | Kch | M | 9.18 | Eimer | Martin | Sportsworld | W | 11.09 | |||
| 4 | Patrick | Cassidy | Glaslough | M | 9.20 | Krissy | Gormley | Clonliffe | W | 11.23 | |||
| 5 | Paul | Balfe | Liffey Valley | M | 9.28 | Caroline | Kearney | Clonliffe | W | 11.41 | |||
| 6 | Dave | Byrne | Liffey Valley | M | 9.30 | Lorraine | Manning | Sportsworld | W | 11.54 | |||
| Junior Men | Junior Women | ||||||||||||
| 1 | Lofti | Dridi | Clonliffe | JM | 9.56 | 1 | Nicola | Fallon | Clonliffe | JW | 11.04 | ||
| 2 | Conor | Healy | Clonliffe | JM | 10.08 | 2 | Francis | Nic Ramoinn | Clonliffe | JW | 11.14 | ||
| 3 | Patrick | Bergin | Clonliffe | JM | 10.22 | 3 | Christine | Kennelly | Clonliffe | JW | 11.26 | ||
| V40 Men | V35 Women | ||||||||||||
| 1 | Tom | O’Connor | Liffey Valley | M40 | 9.30 | 1 | Lucy | D’Arcy | Sportsworld | W35 | 10.58 | ||
| 2 | Ben | Brady | Raheny | M40 | 10.24 | 2 | Bernadette | Muckian | NE Runners | W35 | 11.20 | ||
| 3 | Liam | Reilly | Drogheda & District | M40 | 10.30 | 3 | Denise | Ryan | Raheny | W35 | 11.28 | ||
| V45 Men | V40 Women | ||||||||||||
| 1 | David | Brennan | Clonliffe | M45 | 10.28 | 1 | Jean | Carr | Civil Service | W40 | 11.24 | ||
| V50 Men | V45 Women | ||||||||||||
| 1 | Paul | Myles | Donore | M50 | 10.27 | 1 | Mags | Grennan | Clonliffe | W45 | 11.22 | ||
| V55 Men | V50 Women | ||||||||||||
| 1 | Pat | Healy | none | M55 | 12.39 | 1 | Josie | Power | Fingallians | W50 | 13.46 | ||
| V60 Men | V55 Women | ||||||||||||
| 1 | Tommy | Armstrong | Sportsworld | M60 | 13.16 | 1 | Pamela | Bensen | Fingallians | W55 | 14.41 | ||
| Men Teams | Womens Teams | ||||||||||||
| 1 | Liffey Valley | 26 | 1 | Sportsworld | 152 | ||||||||
| 2 | Drogheda & District | 104 | 2 | Clonliffe | 217 | ||||||||
| 3 | South O’Hanlon | 133 | 3 | Civil Service | 288 | ||||||||
| Junior Men Team | Junior Women Team | ||||||||||||
| 1 | Clonliffe | 96 | 1 | Clonliffe | 182 | ||||||||
